সাক্ষ্যদান:
CCC, CE, Rina
মডেল | জে ই-৫০ | জে ই-১০০ | JE-150 | জে ই-৩০০ |
স্রাব দূরত্ব | ৩ মিটার | ৩ মিটার | ৩ মিটার | ৩ মিটার |
ডিসচার্জের সময় | ≥8s | ≥8s | ≥8s | ≥8s |
দৈর্ঘ্য | ২৪২ মিমি | ২৩৫ মিমি | ২৩৬ মিমি | ২৩৬ মিমি |
ব্যাসার্ধ | ৫৩ মিমি | ৮০ মিমি | ১২০ মিমি | ১৩৬ মিমি |
অগ্নি নির্বাপক পদার্থের ভর | ৫০ গ্রাম | ১০০ গ্রাম | ১৫০ গ্রাম | ৩০০ গ্রাম |
নেট ওজন | ৪৮০ গ্রাম ± ২০ গ্রাম | ৮০০ গ্রাম ± ২০ গ্রাম | 1690g ± 20g | 2250g ± 20g |
অপারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০-৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -২০-৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -২০-৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -২০-৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
কেসের পৃষ্ঠের তাপমাত্রা | <৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | <৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | <৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | <৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
থার্মো স্রাব | < ৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | < ৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | < ৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | < ৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
সক্রিয়করণ পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান